產(chǎn)品[
推拉力計
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
推拉力計
產(chǎn)品型號:
FGC-250HB FGN-250HB
產(chǎn)品廠商:
日本SHIMPO(新寶)
簡單介紹
SHIMPO大規(guī)格測力儀FGC-100H/FGC-250H
推拉力計的詳細(xì)介紹
模式 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | FGC-100H | FGC-250H |
| 經(jīng)濟(jì)型 | FGN-100H | FGN-250H |
定額負(fù)荷量 | ±980.7N | ±2452N |
±100.0kgf | ±250.0kgf |
±200Ibf | ±500Ibf |
測量范圍 | ±1000N | ±2500N |
±100.0kgf | ±250.0kgf |
±200Ibf | ±500Ibf |
分辨率 | 1N/0.1kgf/1Ibf |
測量單位 | (易于轉(zhuǎn)換顯示功能單位) |
測量方法 | 正常測定和峰值測定 |
更新時間 | 0.3秒 |
測量次數(shù) | 35次/秒 |
精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) |
溫度效應(yīng) | 變化范圍:零點(diǎn)偏移/因牽引而消除 |
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時數(shù)字前加負(fù)號 |
超載容許 | R.C. 200% |
Teacking功能 | 開/關(guān)可供選擇 |
輸出信號 | RS-232C | 見下圖 |
模擬 | ±1V(±*大值載入)12位D/A轉(zhuǎn)換方法,輸出間隔140次/秒 |
超載 | 開放式連接器輸出(DC30V 5mA *大值) |
電源 | 鎳鎘電池和AC適配器(DC9V 200mA) |
電源自動關(guān)閉功能 | 待機(jī)10分鐘,由AC供電時能夠連續(xù)使用 |
操作溫度 | 0~40℃ |
尺寸 | 寬82*高55*長214mm |
重量 | 約900g |
附件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿) |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報