產品[
無油空壓機
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
無油空壓機
產品型號:
WW-2.5/7-II
產品廠商:
其它品牌
簡單介紹
無油空壓機用于各種領域的一般動力氣源,更適用于食糧加工,食品飲料,醫(yī)藥衛(wèi)生,紡織印染,**噴漆,**釀酒,水產養(yǎng)殖,電子儀器,交通電信,石油化工,科研所等需要較高凈化氣源的部門使用。
無油空壓機的詳細介紹
WW-0.6/7無油空壓機特點:無需添加任何潤滑油,從源頭上保證排出的氣體不含油及油蒸氣,消除了油份對壓縮空氣及*終產品污染的風險,同時也消除因為油份而增加費用的可能,是一種環(huán)保節(jié)能綠色產品。
壓縮空氣100%無油:生產完全不含油份的高標準壓縮空氣,以適用藥品、食品、精密電子等生產對氣源要求極其嚴格的場合。
可靠性高:憑借豐富的經驗和持續(xù)不斷的產品革新,一直領導著國內無油空氣壓縮機技術,嚴格的設計保證和測試過程使得空氣的產生在嚴格的質量控制之下,為您提供*可靠、高質量的壓縮空氣解決方案。
震動小:高效動平衡設計,多項減震措施,運行穩(wěn)定,震動小。
操作簡便,放心使用:省去有油機及螺桿機經常檢查添加潤滑油的煩惱,定期保養(yǎng)時間長,每日送斷電即可正常運行,操作簡便無需專人值守。
品質保證:
活塞環(huán)為高分子材料,具有極強自潤滑性能,耐磨時間超長,能保證持續(xù)長時間穩(wěn)定運行;
運動連接采用上等進口軸承,噪音小、耐磨、運行平穩(wěn);
軸承內注入**潤滑脂,滴點高、不老化、不粘結、不外溢;
壓縮機氣缸選用合金鑄鐵,特殊加工工藝、耐磨、耐溫、強度高、壽命長;
精品無油系列超長兩年質保。
常用范圍:
無油空氣壓縮機特別適合:醫(yī)療、高壓氧艙、制藥、食品飲料加工、郵電通訊、石油化工、電子氣動儀表、噴漆噴砂、粉狀及顆粒狀氣體輸送、空氣攪拌、膠片感光、建筑工程、材料、國防科研等需要高品質無油壓縮空氣的部門使用。
無油空壓機技術規(guī)范表
序號 N o。 | 型號 Model | 容積流量 Capacity m3/min | 排氣壓力 Discharge pressure Mpa | 氣缸數(shù) Cylinder number 個 | 儲氣容積 Receiver volume L | 凈重 Net weight kg | 功率 Power KW/HP | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
1 | ZW-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 1 | 36 | 73 | 0.55/0.75 | 800*350*680 |
2 | ZW-0.055/10 | 0.055 | 1.0 | 1 | 36 | 75 | 0.75/1 | 800*350*700 |
3 | VW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 2 | 36 | 78 | 1.1/1.5 | 800*400*800 |
4 | VW-0.12/10 | 0.12 | 1.0 | 2 | 36 | 92 | 1.5/2 | 800*400*800 |
5 | VW-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 2 | 36 | 90 | 1.5/2 | 800*400*800 |
6 | VW-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 2 | 80 | 198 | 2.2/3 | 1280*400*930 |
7 | VW-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2 | 80 | 195 | 2.2/3 | 1280*440*930 |
8 | VW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 80 | 195 | 3.0/4 | 1280*440*930 |
9 | WW-0.4/10 | 0.4 | 1.0 | 3 | 170 | 235 | 4.0/5.5 | 1420*570*1000 |
10 | WW-0.42/7 | 0.42 | 0.7 | 3 | 170 | 245 | 4.0/5.5 | 1410*570*1010 |
11 | WW-0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 3 | 170 | 275 | 5.5/7.5 | 1520*650*1100 |
12 | WW-0.5/12.5 | 0.5 | 1.25 | 3 | 170 | 275 | 5.5/7.5 | 1520*610*1100 |
13 | WW-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 3 | 170 | 262 | 5.5/7.5 | 1530*690*1090 |
14 | WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 3 | 170 | 290 | 5.5/7.5 | 1500*600*1080 |
15 | WW-0.7/14 | 0.7 | 1.4 | 3 | 170 | 270 | 7.5/10 | 1510*610*1100 |
16 | WW-0.8/10 | 0.8 | 1.0 | 3 | 170 | 330 | 7.5/10 | 1520*680*1080 |
17 | WW-0.9/7 | 0.9 | 0.7 | 3 | 170 | 302 | 7.5/10 | 1530*690*1090 |
18 | WW-0.9/7-B | 0.9 | 0.7 | 3 | 170 | 310 | 7.5/10 | 1530*690*1090 |
19 | WW-0.9/14 | 0.9 | 1.4 | 3 | 170 | 380 | 11/15 | 1600*710*1100 |
20 | WW-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 3 | 270 | 432 | 11/15 | 1640*780*1460 |
21 | WW-1.25/10 | 1.25 | 1.0 | 3 | 270 | 432 | 11/15 | 1640*780*1460 |
22 | WW-1.6/7 | 1.6 | 0.7 | 3 | 270 | 480 | 15/20 | 1740*825*1450 |
23 | WW-1.6/10 | 1.6 | 1.0 | 3 | 270 | 480 | 15/20 | 1640*780*1460 |
24 | WW-1.0/14 | 1.0 | 1.4 | 3 | 170 | 360 | 11/15 | 2620*680*1100 |
25 | WW-2/8-II | 2.0 | 0.8 | 3*2 | 300 | 680 | 18.5/25*2 | 2010*840*1360 |
26 | WW-2.5/8-II | 2.5 | 0.8 | 3*2 | 270 | 950 | 11/15*2 | 1500*1400*1450 |
27 | WW-2/14-II | 2.0 | 1.4 | 3*2 | 170 | 580 | 11/15*2 | 1560*1300*1400 |
28 | WW-1.6/14-II | 1.6 | 1.4 | 3*2 | 170 | 720 | 11/15*2 | 1700*1280*1220 |
29 | WW-1.8/7-II | 1.8 | 0.7 | 3*2 | 280 | 653 | 7.5/10*2 | 1700*1100*1320 |
30 | WW-1.8/10-II | 1.8 | 1.0 | 3*2 | 280 | 653 | 7.5/10*2 | 1700*1100*1320 |
31 | WW-2.0/7-II | 2.0 | 0.7 | 3*2 | 270 | 680 | 7.5/10*2 | 1560*1300*1400 |
32 | WW-2.0/10-II | 2.0 | 1.0 | 3*2 | 270 | 680 | 7.5/10*2 | 1560*1300*1400 |
33 | WW-2.5/7-II | 2.5 | 0.7 | 3*2 | 270 | 950 | 11/15*2 | 1500*1400*1450 |
34 | WW-2.5/10-II | 2.5 | 1.0 | 3*2 | 270 | 762 | 11/15*2 | 1560*1400*1450 |
35 | WW-3.0/10-II | 3.0 | 1.0 | 3*2 | 270 | 852 | 15/20*2 | 1560*1400*1450 |
36 | WW-3.2/7-II | 3.2 | 0.7 | 3*2 | 270 | 950 | 15/20*2 | 1570*1400*1460 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報