產品[
天然氣壓縮機
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
天然氣壓縮機
產品型號:
ZW
產品廠商:
金鑫
簡單介紹
天然氣壓縮機是用于加氣母站,子站,具有效率高,可靠性強,自動化程度高,壽命長,振動小,噪音低,操作維修方便適用于天然氣回收、集氣、注氣、掃線、增壓、輸送等不同工況需要。產品具有無油及無油潤滑、水冷、風冷及箱式等多種形式,并且該機備有后冷卻器,輸氣溫度低,還有體積小、量輕、噪音低、自動化程度高、運轉平穩**可靠等特點。
天然氣壓縮機的詳細介紹
天然氣壓縮機為往復活塞式,是天然氣加氣站比配的設備。全機主要有固定部分和運動部分組成。通過配以凈化裝置,可以專為用戶提供凈化處理后的高壓天然氣。該設備既可做成固定式、撬裝式,也可做成隔音方艙式。
該機型主要性能和特點:.jpg)
1. 采用德國技術,產品可靠性高。
2. 氣閥、活塞環等易損件才有國外新近產品,使用壽命達8000小時以上。
3. 軟啟動、允許壓縮機頻繁啟動和停機。
4. 寬范圍進氣,適應范圍廣。
5. 整體撬裝結構,噪音低,易于城區安裝,節省投資。
6. 西門子PLC控制系統,自動化程序高,遠程控制方便。
7. 可以選擇風冷、混冷、水冷三種冷卻方式。
8. 也可壓縮機石油氣、煤層氣,伴生氣等,適用于回收、集氣、注氣及石油化工流程中的穩壓、壓縮及輸送等需要。
W系列天然氣充瓶壓縮機特點:
1. 進氣壓力范圍: 0-4.0Mpa
2. 處**量:280Nm3/h-2500Nm3/h
3. 控制方式:a、全自動 半自動 手動
B、氣動控制氣源:天然氣 空氣
4.冷卻方式可分為:風冷 水冷混冷
5.潤滑方式:注油潤滑
天然氣工藝增壓壓縮機技術參數
序號 | 主機型號 | 介質 | 流量 (m3/min) | 進氣壓力 (Mpa) | 排氣壓力 (Mpa) | 主機外形尺寸 (L*W*H) | 重量 kg | 功率 kw |
1 | ZW-0.4/1-5 | 天然氣 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1000*865*710 | 430 | 5.5 |
2 | ZW-0.5/20-25 | 天然氣 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1500*650*1550 | 900 | 11 |
3 | ZW-0.6/6-10 | 天然氣 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1305*700*900 | 760 | 5.5 |
4 | ZW-0.8/12 | 天然氣 | 0.8 | 常壓 | 1.2 | 1800*980*700 | 550 | 7.5 |
5 | ZW-1/1.5-10 | 天然氣 | 1 | 0.15 | 1 | 1360*748*1145 | 850 | 11 |
6 | ZW-1(3-10)-13 | 天然氣 | 1 | 0.3-1 | 1.3 | 1450*650*1300 | 870 | 15 |
7 | ZW-1.2/1.5-8 | 天然氣 | 1.2 | 0.15 | 0.8 | 1360*750*1150 | 800 | 15 |
8 | ZW-1.4/(1.5-3)-13 | 天然氣 | 1.2 | 0.15-0.3 | 1.9 | 1500*650*1850 | 1200 | 22 |
9 | ZW-1.5/2-2.5 | 天然氣 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 1360*750*1150 | 900 | 4 |
10 | ZW-1.7/0.5-4 | 天然氣 | 1.7 | 0.05 | 0.4 | 1500*650*1550 | 600 | 11 |
11 | ZW-1.8/1.5 | 天然氣 | 1.8 | | 0.15 | 1470*1200*940 | 970 | 11 |
12 | ZW-2.0/16-24 | 天然氣 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 1400*1196*940 | 1100 | 37 |
13 | VW-33.5/2-3.5 | 天然氣 | 33.5 | 0.2 | 0.35 | 2950*2000*1850 | 2350 | 110 |
14 | VW-40/2-3.5 | 天然氣 | 40 | 0.2 | 0.35 | 2950*2000*1850 | 2400 | 132 |
15 | VW-1.45/6-30 | 天然氣 | 1.45 | 0.6 | 3 | 1950*1850*1600 | 2800 | 55 |
16 | VW-3.34/16-35 | 天然氣 | 3.34 | 1.6 | 3.5 | 1850*1520*1730 | 2600 | 132 |
17 | VW-1.6/8-37 | 天然氣 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 2500*1800*1700 | 3000 | 75 |
18 | VW-1.5/3-25 | 天然氣 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2200*1600*1850 | 2800 | 37 |
19 | VW-2/0.02-15 | 天然氣 | 2 | 0.002 | 1.5 | 2200*1760*1670 | 1500 | 18.5 |
20 | VW-6.3/0.6-4 | 天然氣 | 6.3 | 0.06 | 0.4 | 2000*1550*1850 | 2300 | 30 |
21 | VW-2.4/4-10 | 天然氣 | 2.4 | 0.4 | 1 | 2000*1550*1850 | 2580 | 55 |
22 | VW-2.4/20-42 | 天然氣 | 2.4 | 2.0 | 4.2 | 2400*1550*1550 | 3000 | 110 |
23 | VW-2.5/3-25 | 天然氣 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2100*1550*1550 | 2750 | 55 |
24 | VW-2.33/0.5/45 | 天然氣 | 2.33 | 0.05 | 4.5 | 2000*1550*1550 | 2400 | 37 |
25 | VW-3/2-5 | 天然氣 | 3 | 0.2 | 4.5 | 1900*1550*1600 | 2600 | 75 |
26 | VW-3.5/2-40 | 天然氣 | 3.5 | 0.2 | 4.0 | 2150*1700*1750 | 3200 | 75 |
27 | VW-4/4-56 | 天然氣 | 4 | 0.4 | 5.6 | 2100*1550*1550 | 3200 | 132 |
28 | VW-5/50 | 天然氣 | 5 | 常壓 | 5.0 | 2200*1550*1750 | 3100 | 55 |
29 | VW-7.2/1-23 | 天然氣 | 7.2 | 0.1 | 2.3 | 2350*1570*1475 | 2750 | 132 |
30 | VW-8.3/4-25 | 天然氣 | 8.3 | 0.4 | 2.5 | 2600*1600*1550 | 3600 | 185 |
31 | VW-10/(0-0.5)-18 | 天然氣 | 10 | 常壓-0.05 | 1.8 | 2300*1600*1550 | 3100 | 90 |
32 | 2VW-17.5/0.1-65 | 天然氣 | 17.5 | 0.01 | 6.5 | 4000*1600*860 | 5600 | 250 |
33 | VW-20/(1-4)-(7-10) | 天然氣 | 20 | 0.1-0.4 | 0.7-1.0 | 2400*1600*1600 | 3800 | 185 |
34 | VW-25/1-5.5 | 天然氣 | 25 | 0.1 | 0.55 | 2600*1600*1600 | 3800 | 160 |
35 | VW-26.7/(1.5-4)-(4-4.5) | 天然氣 | 26.7 | 0.15-0.4 | 0.4-0.45 | 2400*1600*1600 | 3700 | 160 |
36 | VW-31/2.2-3.5 | 天然氣 | 31 | 0.22 | 0.35 | 2500*1800*1550 | 2700 | 90 |
37 | VW-33.5/2-3.5 | 天然氣 | 33.5 | 0.2 | 0.35 | 2950*2000*1850 | 2350 | 110 |
38 | VW-40/2-3.5 | 天然氣 | 40 | 0.2 | 0.35 | 2950*2000*1850 | 2400 | 132 |
39 | 2VW-80/1 | 天然氣 | 80 | 常壓 | 1 | 4300*2100*1850 | 6500 | 160 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報