產品[
特殊氣體壓縮機
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
特殊氣體壓縮機
產品型號:
多型號
產品廠商:
金鑫
簡單介紹
特殊氣體壓縮機可滿足各個地區不同季節生產經營需要。潤滑方式有壓力式.飛濺式.產品結構有單缸立式,雙缸立式,對稱平衡式.產品種類有固定式,移動式及各種船用液化石油氣壓縮機,產品排氣量0.2m3/min-80m3/min,排氣壓力從0.2m3/min-80m3/min,排氣壓力從0.2Mpa-25Mpa,可滿足各個地區不同季節生產經營需要。
特殊氣體壓縮機的詳細介紹
特殊氣體壓縮機是采用*新一代PLC控制系統,遠距離觸摸屏顯示及監控,使壓縮機運行更加**可靠.監控項目:進氣壓力超高或偏低報警并停機,油壓偏低報警并停機,各級排氣溫度報警并停機,水壓偏低報警并停機,電機過載報警并停機.
整體集裝結構不需要另配附屬設備的高效節能型成套機型:操作方便,易維護,各種易損件使用壽命長,可替代同類進口機型.
產品六大系列,近百種規格品種.潤滑方式有壓力式.飛濺式.產品結構有單缸立式,雙缸立式,對稱平衡式.產品種類有固定式,移動式及各種船用液化石油氣壓縮機,產品排氣量0.2m3/min-80m3/min,排氣壓力從0.2m3/min-80m3/min,排氣壓力從0.2Mpa-25Mpa,可滿足各個地區不同季節生產經營需要。
特殊工業氣體系列壓縮機
型號 | 壓縮介質 | 排氣量 | 吸氣壓力 | 排氣壓力 | 電機功率 | 外形尺寸 | 主機重量 |
ZW-0.2/1-16 | 氟里昂 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 3 | 1305*700*900 | 450 |
VW-1/(2/12)-(8-32) | 氟里昂 | 1 | 0.2-1.2 | 0.8-3.2 | 37 | 1700*1450* | 2000 |
ZW-1.5/(0.1-14)-(4.1-18) | 氟里昂 | 1.5 | 0.01-1.4 | 0.41-1.8 | 30 | 1940*1350*1150 | 1050 |
DW-2/0.2-16 | 氟里昂 | 2 | 0.02 | 1.6 | 22 | 1890*1690*980 | 1500 |
VW-8/3.5 | 氟里昂 | 8 | 大氣壓 | 0.35 | 37 | 1750*1500*1550 | 2300 |
VW-7/16 | 二氟甲烷 | 7 | 大氣壓 | 1.6 | 55 | 2300*1950*1750 | 3000 |
VW-20/8 | 二氟乙烷 | 20 | 大氣壓 | 0.8 | 110 | 2150*1800*1650 | 3200 |
2VW-21/1.5-20 | 甲烷 | 21 | 0.15 | 2 | 280 | 3800*1800*1600 | 5000 |
VW-6/0.6-2 | 酒精蒸發 | 6 | 0.06 | 0.2 | 22 | 1900*1550*1500 | 2000 |
2VW-23.5/2.2-8.8 | 氯甲烷 | 23.5 | 0.22 | 0.88 | 230 | 4200*2160*1850 | 5200 |
VW-12.5/7 | 氯乙烯 | 12.5 | 大氣壓 | .07 | 75 | 2100*1750*1400 | 2500 |
VW-19/8 | 氯乙烯 | 19 | 大氣壓 | 0.8 | 132 | 2700*1900*1760 | 3500 |
ZW-0.4/0.5-8 | 氯化氣 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 3 | 1305*700*900 | 550 |
VW-1.5/25-41 | 氫氣 | 1.5 | 2.5 | 4.1 | 45 | 2200*1500*1550 | 2100 |
DW-2/15 | 五氟乙烷 | 2 | 大氣壓 | 1.5 | 22 | 1650*2000*1300 | 1850 |
VW-3/15 | 五氟乙烷 | 3 | 大氣壓 | 1.5 | 30 | 2850*1850*1750 | 2800 |
VW-4.5/16 | 五氟乙烷 | 4.5 | 大氣壓 | 1.6 | 37 | 2300*1750*1650 | 2500 |
ZW-0.06/5-8 | 氫氮氣 | 0.06 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 1280*590*900 | 270 |
2VW-30/10 | 沼氣 | 30 | 大氣壓 | 1 | 185 | 4200*1580*1550 | 6500 |
WF-1.12/1.5-5 | 套管氣 | 1.12 | 0.15 | 0.5 | 7.5 | 1360*748*1145 | 650 |
2VW-25/0.5-16 | 套管氣 | 25.0 | 0.05 | 1.6 | 220 | 3350*1800*1550 | 6000 |
VW-6/0.02-4 | 套管氣 | 6 | 0.002 | 0.4 | 30 | 2000*1670*1600 | 2000 |
2V-40/0.02-2.5 | 套管氣 | 40 | 0.02 | 0.25 | 160 | 3900*1800*1600 | 6500 |
2V-26.7/0.5-10 | 套管氣 | 26.7 | 0.05 | 1 | 250 | 3900*1800*1600 | 6500 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報